Máquina clasificadora de papel digital
Modelo | ES-P4-440 | ES-P6-560 | ES-P14-650 | |
máx. Tamaño de papel | 440*300mm | 560*400mm | 650*450mm | |
PD: la parte de costura es opcional, el costo es de USD6000 por parte de costura adicional | ||||
mín. Tamaño de papel | 297*210mm | |||
Grosor del papel | 30-1000GSM | |||
Altura máxima de carga | 450 mm | |||
máx. velocidad | 2000 hojas/hora | |||
Fuerza | 380V 50Hz 5.5kw | 380V 50Hz 6.8kw | 380V 50Hz 10kw | |
Dimensiones | 3200x1700x1300mm | 3800x1400x1300mm | 8500x1900x1400mm | |
Peso | 800kg | 1000kg | 1700kg | |
Características de la máquina:
1. La máquina tiene una estructura compacta y ocupa poco espacio. Se puede personalizar para que se clasifiquen más páginas sin afectar la velocidad de cotejo. 2. Control avanzado de pantalla táctil PLC 3. Alimentación de papel en dirección vertical y papel transportado en dirección horizontal mediante un dispositivo transportador de correa de distribución precisa. El papel se recoge por vibración para garantizar la limpieza de las páginas finales clasificadas. 4. Equipado con un dispositivo de detección de papel altamente avanzado, de modo que la página que falta se llene automáticamente, un dispositivo de alarma de doble hoja, etc. 5. La parte de costura de libros o la parte de costura de libros es opcional. |