Máquina classificadora de papel digital
Modelo | ES-P4-440 | ES-P6-560 | ES-P14-650 | |
Máx. Tamanho do papel | 440*300mm | 560*400mm | 650*450mm | |
PS: A parte de costura é opcional, o custo é de USD6000 para parte de costura extra | ||||
Min. Tamanho do papel | 297*210mm | |||
Espessura do papel | 30-1000GSM | |||
Altura máxima de carregamento | 450mm | |||
Máx. velocidade | 2.000 folhas/hora | |||
Poder | 380V 50Hz 5,5kw | 380 V 50 Hz 6,8 kW | 380V 50Hz 10kw | |
Dimensões | 3200x1700x1300mm | 3800x1400x1300mm | 8500x1900x1400mm | |
Peso | 800kg | 1000kg | 1700kg | |
Recursos da máquina:
1.A máquina possui estrutura compacta e ocupa pouco espaço. Ele pode ser personalizado para agrupamento de mais páginas sem afetar a velocidade de agrupamento. 2. Controle avançado de tela de toque PLC 3. Alimentação de papel na direção vertical e papel transportado na direção horizontal por um dispositivo de transporte preciso por correia dentada. O papel é coletado por vibração para garantir a organização das páginas finais agrupadas. 4. Equipado com dispositivo de detecção de papel altamente avançado, como a página faltante ser preenchida automaticamente, dispositivo de alarme de folha dupla, etc. 5. A parte de costura do livro ou a parte de costura do livro é opcional. |